Отчеты за 2017 год
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.
Отчет по текущему ремонту за 2017 год.
Фото отчет выполненных работ в 2017 году по проспекту Красной Армии, д. 247
| Январь | потребление воды | отсутствуют |
| Февраль | потребление воды | отсутствуют |
| Март | потребление воды | потребление тепла |
| Апрель | потребление воды | потребление тепла |
| Май | потребление воды | потребление тепла |
| Июнь | потребление воды | потребление тепла |
| Июль | потребление воды | потребление тепла |
| Август | потребление воды | потребление тепла |
| Сентябрь | потребление воды | потребление тепла |
| Октябрь | потребление воды | потребление тепла |
| Ноябрь | потребление воды | потребление тепла |
| Декабрь | потребление воды | потребление тепла |
Отчёты